Mobile Phone Trade-in and Buyback Price in Singapore|Sell Your Phone or Trade in Your Smartphone For Cash | Sell My Phone (Samsung,iPhone,Oppo,Vivo,Huawei etc)
Please READ all the Term and Condition before visit our shop to sell.
ALL phone sold to us, we will check at SHOT (SECONDHAND GOODS TRANSACTION RECORDS SYSTEM ) from Police Licensing Unit. Phone which is ‘RECORD FOUND’ will be hand over to police.
We reserved the right to reject the used and new phone that is not meet up our expectation.
USED phone MUST INCLUDE ORIGINAL CHARGER,HEADSET,ORIGINAL BOX, between $10 to $50 will be deduct(subject model). Device must be fully working condition or subject to price deduction.
NEW phone MUST COME WITH ORIGINAL TELCO RECEIPT. Apple product activation must be within
3 days or otherwise stated. Price is subject to change without prior notice and shall be applicable at the time for transaction at shop.
Exchange Set Are considered USED set.
Once sold the phones to us, it is an offence to claim for insurance compensation or report lost.
Model | New Phone Buyback Prices |
|---|---|
| iPhone | |
| iPhone 17 Pro Max 256GB | $1,740 |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | $1,940 |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | $2,210 |
| iPhone 17 Pro Max 2TB | $2,470 |
| iPhone 17 Pro 256GB | $1,600 |
| iPhone 17 Pro 512GB | $1,860 |
| iPhone 17 Pro 1TB | $2,030 |
| iPhone 17 Air 256GB | $1,060 |
| iPhone 17 Air 512GB | $1,350 |
| iPhone 17 Air 1TB | $1,730 |
| iPhone 17 256GB | $1,190 |
| iPhone 17 512GB | $1,450 |
| iPhone 16 Pro Max 256GB | $1,530 |
| iPhone 16 Pro Max 512GB | $1,660 |
| iPhone 16 Pro Max 1TB | $1,750 |
| iPhone 16 Pro 128GB | $1,210 |
| iPhone 16 Pro 256GB | $1,400 |
| iPhone 16 Pro 512GB | $1,550 |
| iPhone 16 Pro 1TB | - |
| iPhone 16 Plus 128GB | $950 |
| iPhone 16 Plus 256GB | $1,020 |
| iPhone 16 Plus 512GB | - |
| iPhone 16 128GB | $860 |
| iPhone 16 256GB | $930 |
| iPhone 16 512GB | - |
| iPhone 16e 128GB | $650 |
| iPhone 16e 256GB | $780 |
| iPhone 16e 512GB | - |
| iPhone 15 Pro Max 256GB | $1,250 |
| iPhone 15 Pro Max 512GB | $1,350 |
| iPhone 15 Pro Max 1TB | $1,400 |
| iPhone 15 Pro 128GB | $1,050 |
| iPhone 15 Pro 256GB | $1,150 |
| iPhone 15 Pro 512GB | $1,250 |
| iPhone 15 Pro 1TB | $1,310 |
| iPhone 15 Plus 128GB | - |
| iPhone 15 Plus 256GB | - |
| iPhone 15 Plus 512GB | - |
| iPhone 15 128GB | $800 |
| iPhone 15 256GB | $900 |
| iPhone 15 512GB | - |
| iPhone 14 128GB | $560 |
| iPhone 14 256GB | $700 |
| Samsung | |
| Samsung S25 Ultra 256GB | $1,030 |
| Samsung S25 Ultra 512GB | $1,270 |
| Samsung S25 Ultra 1TB | $1,620 |
| Samsung S25 Plus 256GB | $960 |
| Samsung S25 Plus 512GB | $1,150 |
| Samsung Galaxy S25 Edge 12/256GB | $750 |
| Samsung Galaxy S25 Edge 12/512GB | $900 |
| Samsung S25 256GB | $800 |
| Samsung S25 512GB | $880 |
| Samsung S24 Ultra 256GB | - |
| Samsung S24 Ultra 512GB | - |
| Samsung S24 Ultra 1TB | - |
| Samsung S25 FE 8/128GB | $540 |
| Samsung S25 FE 8/256GB | $610 |
| Samsung S25 FE 12/512GB | $670 |
| Samsung S24 Plus 256GB | - |
| Samsung S24 Plus 512GB | - |
| Samsung S24 256GB | - |
| Samsung S24 512GB | - |
| Samsung S24 FE 256GB | - |
| Samsung S24 FE 512GB | - |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 12/256GB | $1,700 |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 12/512GB | $1,850 |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 16/1TB | $1,960 |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 12/256GB | $880 |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 12/512GB | $980 |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 8/128GB | - |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 8/256GB | - |
| Samsung A56 5G 8/128GB | $340 |
| Samsung A56 5G 8/256GB | $380 |
| Samsung A56 5G 12/256GB | $410 |
| Samsung A36 5G 8/128GB | $290 |
| Samsung A36 5G 256GB | $330 |
| Samsung A26 5G 8/128GB | $220 |
| Samsung A26 5G 8/256GB | $270 |
| Samsung A17 4G 8/128GB | $140 |
| Samsung A17 5G 4/128GB | $170 |
| Samsung A17 5G 8/128GB | $190 |
| Samsung A16 4G 128GB | $140 |
| Samsung A16 5G 128GB | $160 |
| Samsung A06 5G 128GB | $120 |
| Samsung A07 LTE 4/128GB | $100 |
| Oppo | |
| Oppo Find N5 16/512GB | $1,590 |
| Oppo Find N3 Flip 16/256GB | - |
| Oppo Find X9 5G 16/512GB | $880 |
| Oppo Find X9 Pro 16/512GB Titanium Charcoal | $1,130 |
| Oppo Find X8 Pro 512GB | - |
| Oppo Find X8 512GB | - |
| Oppo Reno 14 12/256GB | $470 |
| Oppo Reno 14 Pro 12/512GB | $640 |
| Oppo Reno 13 256GB | $340 |
| Oppo Reno 13 Pro 512GB | $510 |
| Oppo Reno 12F 12/256GB | $230 |
| Oppo Reno 13F 12/256GB | $280 |
| Oppo Reno 14F 12/256GB | $310 |
| Oppo Reno 12 5G 12/256GB | - |
| Oppo Reno 12 Pro 5G 12/512GB | - |
| Oppo A5x 4/64GB | $60 |
| Oppo A5x 4/128GB | $80 |
| Oppo A6 Pro 5G 8/256GB | - |
| Honor | |
| Honor Magic V5 16/512GB | $1,560 |
| Honor Magic 7 Pro 512GB | $880 |
| Honor Magic 7 Pro 1TB | $980 |
| Honor 400 12/256GB | $350 |
| Honor 400 Pro 12/512GB | $600 |
| Honor X9d 12/256GB | $300 |
| Honor X9d 12/512GB | $370 |
| Xiaomi&Redmi | |
| Xiaomi 15 Ultra 512GB | - |
| Xiaomi 15 256GB | - |
| Xiaoni 15 512GB | - |
MODEL | Used Phone Buyback Prices | Other |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max 256GB | $1,530 | - |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | $1,740 | - |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | $1,940 | - |
| iPhone 17 Pro Max 2TB | $2,100 | - |
| iPhone 17 Pro 256GB | $1,380 | - |
| iPhone 17 Pro 512GB | $1,590 | - |
| iPhone 17 Pro 1TB | $1,770 | - |
| iPhone 17 Air 256GB | $960 | - |
| iPhone 17 Air 512GB | $1,190 | - |
| iPhone 17 Air 1TB | $1,380 | - |
| iPhone 17 256GB | $930 | - |
| iPhone 17 512GB | $1,200 | - |
| iPhone 16 Pro Max 256GB | $1,000 | - |
| iPhone 16 Pro Max 512GB | $1,130 | - |
| iPhone 16 Pro Max 1TB | $1,260 | - |
| iPhone 16 Pro 128GB | $820 | - |
| iPhone 16 Pro 256GB | $920 | - |
| iPhone 16 Pro 512GB | $1,050 | - |
| iPhone 16 Pro 1TB | $1,180 | - |
| iPhone 16 Plus 128GB | $700 | - |
| iPhone 16 Plus 256GB | $800 | - |
| iPhone 16 Plus 512GB | $850 | - |
| iPhone 16 128GB | $620 | - |
| iPhone 16 256GB | $800 | - |
| iPhone 16 512GB | $850 | - |
| iPhone 16e 128GB | $530 | - |
| iPhone 16e 256GB | $630 | - |
| iPhone 16e 512GB | $730 | - |
| iPhone 15 Pro Max 256GB | $750 | black&blue -$20 |
| iPhone 15 Pro Max 512GB | $830 | black&blue -$20 |
| iPhone 15 Pro Max 1TB | $890 | black&blue -$30 |
| iPhone 15 Pro 128GB | $600 | black&blue -$20 |
| iPhone 15 Pro 256GB | $680 | black&blue -$20 |
| iPhone 15 Pro 512GB | $780 | black&blue -$20 |
| iPhone 15 Pro 1TB | $880 | black&blue -$30 |
| iPhone 15 Plus 128gb | $550 | - |
| iPhone 15 Plus 256gb | $620 | - |
| iPhone 15 Plus 512GB | $650 | - |
| iPhone 15 128GB | $500 | - |
| iPhone 15 256GB | $570 | - |
| iPhone 15 512GB | $600 | - |
| iPhone 14 Pro Max 128gb | $560 | - |
| iPhone 14 Pro max 256gb | $620 | - |
| iPhone 14 Pro max 512gb | $680 | - |
| iPhone 14 Pro Max 1TB | $700 | - |
| iPhone 14 Pro 128gb | $470 | - |
| iPhone 14 Pro 256gb | $530 | - |
| iPhone 14 Pro 512gb | $590 | - |
| iPhone 14 Pro 1TB | $620 | - |
| iPhone 14 Plus 128gb | $380 | - |
| iPhone 14 Plus 256gb | $430 | - |
| iPhone 14 Plus 512gb | $450 | - |
| iPhone 14 128gb | $330 | - |
| iPhone 14 256gb | $380 | - |
| iPhone 14 512gb | $400 | - |
| iPhone 13 Pro Max 128gb | $410 | - |
| iPhone 13 Pro Max 256gb | $460 | - |
| iPhone 13 Pro Max 512gb | $500 | - |
| iPhone 13 Pro Max 1TB | $530 | - |
| iPhone 13 Pro 128gb | $340 | - |
| iPhone 13 Pro 256gb | $390 | - |
| iPhone 13 Pro 512gb | $420 | - |
| iPhone 13 Pro 1TB | $440 | - |
| iPhone 13 128gb | $280 | - |
| iPhone 13 256gb | $310 | - |
| iPhone 13 512gb | $330 | - |
| iPhone 13 Mini 128gb | $220 | - |
| iPhone 13 Mini 256gb | $270 | - |
| iPhone 13 Mini 512gb | $300 | - |
| iPhone 12 Pro Max 128gb | $310 | - |
| iPhone 12 Pro Max 256gb | $340 | - |
| iPhone 12 Pro Max 512gb | $360 | - |
| iPhone 12 Pro 128gb | $240 | - |
| iPhone 12 Pro 256gb | $290 | - |
| iPhone 12 Pro 512gb | $310 | - |
| iPhone 12 64gb | $170 | - |
| iPhone 12 128gb | $200 | - |
| iPhone 12 256gb | $210 | - |
| iPhone 12 Mini 64gb | $150 | - |
| iPhone 12 Mini 128gb | $180 | - |
| iPhone 12 Mini 256gb | $200 | - |
| iPhone 11 Pro Max 64GB | $190 | - |
| iPhone 11 Pro Max 256GB | $230 | - |
| iPhone 11 Pro Max 512GB | $240 | - |
| iPhone 11 Pro 64GB | $180 | - |
| iPhone 11 Pro 256GB | $230 | - |
| iPhone 11 Pro 512GB | $240 | - |
| iPhone 11 64GB | $150 | - |
| iPhone 11 128GB | $180 | - |
| iPhone 11 256GB | $190 | - |
| iPhone Xs Max 64GB | $120 | - |
| iPhone Xs Max 256GB | $140 | - |
| iPhone Xs Max 512GB | $170 | - |
| iPhone XS 64GB | $100 | - |
| iPhone XS 256GB | $120 | - |
| iPhone XS 512GB | $140 | - |
| iPhone XR 64GB | $100 | - |
| iPhone XR 128GB | $120 | - |
| iPhone XR 256GB | $140 | - |
| Samsung | ||
| Samsung S25 Ultra 256GB | $880 | - |
| Samsung S25 Ultra 512Gb | $1,000 | - |
| Samsung S25 Ultra 1TB | $1,100 | - |
| Samsung S25 Plus 256GB | $750 | - |
| Samsung S25 Plus 512GB | $830 | - |
| Samsung S25 Edge 256GB | $610 | - |
| Samsung S25 Edge 512GB | $690 | - |
| Samsung S25 256GB | $620 | - |
| Samsung S25 512GB | $720 | - |
| Samsung S25 FE 8/128GB | $440 | - |
| Samsung S25 FE 8/256GB | $520 | - |
| Samsung S25 FE 8/512GB | $560 | - |
| Samsung S24 Ultra 256GB | $660 | - |
| Samsung S24 Ultra 512gb | $740 | - |
| Samsung S24 Ultra 1TB | $850 | - |
| Samsung S24 Plus 256gb | $530 | - |
| Samsung S24 Plus 512gb | $600 | - |
| Samsung S24 256gb | $460 | - |
| Samsung S24 512gb | $530 | - |
| Samsung S24 FE 128GB | $340 | |
| Samsung S24 FE 256GB | $390 | - |
| Samsung S24 FE 512GB | $440 | - |
| Samsung S23 Ultra 256GB | $440 | - |
| Samsung S23 Ultra 512GB | $490 | - |
| Samsung S23 Ultra1TB | $550 | - |
| Samsung S23 Plus 256GB | $300 | - |
| Samsung S23 Plus 512GB | $350 | - |
| Samsung S23 128GB | $280 | - |
| Samsung S23 256GB | $320 | - |
| Samsung S23 FE 128GB | $200 | - |
| Samsung S23 FE 256GB | $230 | - |
| Samsung s22 ultra 128GB | $280 | - |
| Samsung S22 Ultra 256GB | $300 | - |
| Samsung S22 Ultra 512GB | $350 | - |
| Samsung S22 Plus 128GB | $190 | - |
| Samsung S22 Plus 256GB | $230 | - |
| Samsung S22 128GB | $180 | - |
| Samsung S22 256GB | $200 | - |
| Samsung S21 Ultra 256gb | $200 | - |
| Samsung S21 Ultra 512gb | $250 | - |
| Samsung S21 Plus 256gb | $140 | - |
| Samsung S21 256GB | $160 | - |
| Samsung S21 FE 128GB | $130 | - |
| Samsung S21 FE 256GB | $150 | - |
| Samsung S20 FE 128GB | $100 | - |
| Samsung S20 FE 256GB | $120 | - |
| Samsung Note 20 4G | $140 | - |
| Samsung Note 20 5G | $150 | - |
| Samsung Note 20 ultra 5G | $190 | - |
| Samsung Note 10 256GB | $100 | - |
| Samsung Note 10 Plus 256GB | $140 | - |
| Samsung Note 10 Plus 512GB | $160 | - |
| Samsung Fold 3 256GB | $200 | - |
| Samsung Fold 3 512GB | $250 | - |
| Samsung Fold 4 256GB | $350 | - |
| Samsung Fold 4 512GB | $400 | - |
| Samsung Fold 4 1TB | $450 | - |
| Samsung Fold 5 256GB | $470 | - |
| Samsung Fold 5 512GB | $520 | - |
| Samsung Fold 5 1TB | $570 | - |
| Samsung Z Fold 6 256GB | $730 | - |
| Samsung Z Fold 6 512GB | $790 | - |
| Samsung Z Fold 6 1TB | $860 | - |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 12/256GB | $1,380 | - |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 12/512GB | $1,460 | - |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 16/1TB | $1,610 | - |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 12/256GB | $680 | - |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 12/512GB | $750 | - |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 8/128GB | $450 | - |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 8/256GB | $550 | - |
| Samsung Flip 6 256GB | $400 | - |
| Samsung Flip 6 512GB | $480 | - |
| Samsung Flip 5 256gb | $280 | - |
| Samsung Flip 5 512gb | $310 | - |
| Samsung Flip 4 128gb | $200 | - |
| Samsung Flip 4 256gb | $230 | - |
| Samsung Flip 4 512gb | $270 | - |
| Samsung Flip 3 5G 128GB | $130 | - |
| Samsung Flip 3 5G 256GB | $170 | - |
| Samsung A51 | $60 | - |
| Samsung A50 | $60 | - |
| Samsung A70 | $70 | - |
| Samsung A80 | $80 | - |
| Samsung A06 5G | $60 | - |
| Samsung A30 | $30 | - |
| Samsung A12 | - | - |
| Samsung A13 | $50 | - |
| Samsung A14 4+128GB | $70 | - |
| Samsung A14 5g 6+128GB | $80 | - |
| Samsung A15 128GB 4G | $50 | - |
| Samsung A15 128GB 5G | $80 | - |
| Samsung A16 4G 128GB | $60 | - |
| Samsung A16 5G 128GB | $90 | - |
| Samsung A17 4G 8/128GB | $70 | - |
| Samsung A17 5G 8/128GB | $80 | - |
| Samsung A22 | - | - |
| Samsung A23 5g | $100 | - |
| Samsung A25 8/128GB | $120 | - |
| Samsung A26 8/128GB | $130 | - |
| Samsung A26 5G 8/256GB | $170 | - |
| Samsung A32 4G/128GB | $80 | - |
| Samsung A32 8G/128GB | $100 | - |
| Samsung A33 5G | $90 | - |
| Samsung A34 128GB | $110 | - |
| Samsung A35 5G 8/128GB | $180 | - |
| Samsung A36 5G 8/256GB | - | - |
| Samsung A42 5G | $60 | - |
| Samsung A52s 128GB 5G | $90 | - |
| Samsung A52s 256GB 5G | $110 | - |
| Samsung A53 128GB 5G | $100 | - |
| Samsung A53 256GB 5G | $120 | - |
| Samsung A54 128gb | $130 | - |
| Samsung A54 256gb | $160 | - |
| Samsung A55 8/128gb | $190 | - |
| Samsung A55 8/256gb | $220 | - |
| Samsung A56 8/128GB | $230 | - |
| Samsung A56 8/256GB | $270 | - |
| Samsung A56 12/256GB | $300 | - |
| Samsung A73 8/128GB | $130 | - |
| Samsung A73 8/256GB | $170 | - |
| Oppo | ||
| Oppo A60 256GB | $100 | - |
| Oppo A5 Pro 128GB | $80 | - |
| Oppo A5 5G 4/128GB | $70 | - |
| Oppp A5x 4/64GB | $50 | - |
| Oppo A5x 4/128GB | $60 | - |
| Oppo Reno 5Z | $50 | - |
| Oppo Reno 5 5g | $60 | - |
| Oppo Reno 5 Pro 5g | $80 | - |
| Oppo Reno 6 Pro 5g | $100 | - |
| Oppo Reno 7 5g | $90 | - |
| Oppo Reno 7 Pro 5g | $110 | - |
| Oppo Reno 7z 5g | $90 | - |
| Oppo Reno 8 5G | $130 | - |
| Oppo Reno 8 Pro | $150 | - |
| Oppo Reno 8T 128gb | $100 | - |
| Oppo Reno 8T 256gb | $120 | - |
| Oppo Reno 10 5G | $120 | - |
| Oppo Reno 10 Pro 5G | $150 | - |
| Oppo Reno 10 Pro+ | $190 | - |
| Oppo Reno 11F 256GB | $130 | - |
| Oppo Reno 11 256gb | $160 | - |
| Oppo Reno 11 Pro 512gb | $180 | - |
| Oppo Reno 12F 256GB | $150 | - |
| Oppo Reno 12 5G | $200 | - |
| Oppo Reno 12 Pro 5G | $250 | - |
| Oppo Reno 13F 5G 256GB | $160 | - |
| Oppo Reno 13 256GB | $250 | - |
| Oppo Reno 13 Pro 512GB | $350 | - |
| Oppo Reno 14F 12/256GB | $200 | - |
| Oppo Reno 14 12/256GB | $340 | - |
| Oppo Reno 14 Pro 12/512GB | $500 | - |
| Oppo Find X2 Pro | $130 | - |
| Oppo Find X3 Pro | $160 | - |
| Oppo Find X5 Pro | $180 | - |
| Oppo Find X8 512GB | $420 | - |
| Oppo Find X8 Pro 512GB | $500 | - |
| Oppo Find x9 5G 16/512GB | $730 | - |
| Oppo Find x9 Pro 5G 16/512GB | $930 | - |
| Oppo Find n2 flip | $250 | - |
| Oppo Find N3 Flip 256GB | $300 | - |
| Oppo Find N3 512GB | $520 | - |
| Oppo Find N5 512GB | $1,000 | - |
| Honor | ||
| Honor Magic V2 512GB | $520 | - |
| Honor Magic V3 512GB | $660 | - |
| Honor Magic V5 16/512GB | $1,160 | - |
| Honor Magic 7 Pro 512GB | $590 | - |
| Honor Magic 7 Pro 1TB | $730 | - |
| Honor Magic 6 Pro 512Gb | $470 | - |
| Honor Magic 5 Pro 512GB | $300 | - |
| Honor 400 12/256GB | $260 | - |
| Honor 400 Pro 12/512GB | $430 | - |
| Honor X9d 12/256GB | $200 | - |
| Honor X9d 12/512GB | $250 | - |
Whatsapp To Get More Info
+6591424449
Click Here:https://wa.me/6591424449?text=WhatsApp